Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Modelo | RKHF-330T | RKHF-450T | RKHF-450BT | RKHF-550T |
Comprimento de corte do saco de papel (C) | 260-530mm (sem alça) | 260-530mm (sem alça) | 360-800mm (sem alça) | 360-800mm (sem alça) |
260-430mm (com alça) | 260-430mm (com alça) | 360-700mm (com alça) | 360-700mm (com alça) | |
Largura do saco de papel (W) | 130-330mm (sem alça) | 150-450mm (sem alça) | 220-450mm (sem alça) | 220-550mm (sem alça) |
220-330mm (com alça) | 250-450mm (com alça) | 250-450mm (com alça) | 250-550mm (com alça) | |
Largura inferior do saco de papel (H) | 70-180mm | 90-180 mm | 90-180 mm | 100-250 mm |
Largura do rolo de papel | 430-1050 mm | 570-1290mm | 670-1430 mm | 670-1630 mm |
Espessura do papel | 60-160g/m2(sem alça) | 60-160g/m2(sem alça) | 60-160g/m2(sem alça) | 60-160g/m2(sem alça) |
80-160g/m2 (com alça) | 80-160g/m2 (com alça) | 80-160g/m2 (com alça) | 90-160g/m2 (com alça) | |
Máx. velocidade | 120-200 unidades/min | 120-200 unidades/min | 120-200 unidades/min | 120-200 unidades/min |
Largura da alça plana | 12mm | 12mm/15mm (escolha um tamanho) | 12mm/15mm (escolha um tamanho) | 12/15mm (escolha um tamanho) |
Lidar com comprimento do patch | 152 mm | 190mm | 190mm | 190mm |
Lidar com a largura do patch | 45mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Altura da alça (com folha) | 140-150mm | 140-150mm | 140-150 mm | 140-150 mm |
Poder | 25 kW | 25 kW | 30KW | 30KW |
Dimensão | L12000*W5400*H2600mm | L12000*W5600*H2600mm | L13500*W5700*H2600mm | L13500*W5700*H2600mm |
A Linha de Produção de Sacolas de Papel é um equipamento de última geração projetado para tornar a produção de sacolas de papel mais eficiente e econômica. Esta máquina é construída com materiais de alta qualidade, garantindo durabilidade e longevidade mesmo sob uso intenso.
Uma das principais características desta máquina é a capacidade de produzir diferentes tamanhos e tipos de sacos de papel. Esteja você procurando sacolas pequenas ou sacolas grandes, esta máquina pode lidar com tudo! Também é versátil o suficiente para criar sacolas de papel com diversos designs, sendo perfeita para empresas que desejam adicionar um toque único às suas embalagens.
Graças à sua tecnologia avançada, a linha de produção de sacos de papel para fabricação de máquinas apresenta velocidade e precisão impressionantes na produção de sacos de papel. Com processos automatizados como corte, colagem e dobramento integrados ao sistema, esta máquina facilita que os operadores se concentrem em outros aspectos da produção, mantendo ao mesmo tempo altos níveis de produção.
Investir em uma linha de produção de sacos de papel para fabricação de máquinas pode ser uma virada de jogo para o seu negócio se você deseja agilizar suas operações e melhorar a produtividade.
Modelo | RKHF-330T | RKHF-450T | RKHF-450BT | RKHF-550T |
Comprimento de corte do saco de papel (C) | 260-530mm (sem alça) | 260-530mm (sem alça) | 360-800mm (sem alça) | 360-800mm (sem alça) |
260-430mm (com alça) | 260-430mm (com alça) | 360-700mm (com alça) | 360-700mm (com alça) | |
Largura do saco de papel (W) | 130-330mm (sem alça) | 150-450mm (sem alça) | 220-450mm (sem alça) | 220-550mm (sem alça) |
220-330mm (com alça) | 250-450mm (com alça) | 250-450mm (com alça) | 250-550mm (com alça) | |
Largura inferior do saco de papel (H) | 70-180mm | 90-180 mm | 90-180 mm | 100-250 mm |
Largura do rolo de papel | 430-1050 mm | 570-1290mm | 670-1430 mm | 670-1630 mm |
Espessura do papel | 60-160g/m2(sem alça) | 60-160g/m2(sem alça) | 60-160g/m2(sem alça) | 60-160g/m2(sem alça) |
80-160g/m2 (com alça) | 80-160g/m2 (com alça) | 80-160g/m2 (com alça) | 90-160g/m2 (com alça) | |
Máx. velocidade | 120-200 unidades/min | 120-200 unidades/min | 120-200 unidades/min | 120-200 unidades/min |
Largura da alça plana | 12mm | 12mm/15mm (escolha um tamanho) | 12mm/15mm (escolha um tamanho) | 12/15mm (escolha um tamanho) |
Lidar com comprimento do patch | 152 mm | 190mm | 190mm | 190mm |
Lidar com a largura do patch | 45mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Altura da alça (com folha) | 140-150mm | 140-150mm | 140-150 mm | 140-150 mm |
Poder | 25 kW | 25 kW | 30KW | 30KW |
Dimensão | L12000*W5400*H2600mm | L12000*W5600*H2600mm | L13500*W5700*H2600mm | L13500*W5700*H2600mm |
A Linha de Produção de Sacolas de Papel é um equipamento de última geração projetado para tornar a produção de sacolas de papel mais eficiente e econômica. Esta máquina é construída com materiais de alta qualidade, garantindo durabilidade e longevidade mesmo sob uso intenso.
Uma das principais características desta máquina é a capacidade de produzir diferentes tamanhos e tipos de sacos de papel. Esteja você procurando sacolas pequenas ou sacolas grandes, esta máquina pode lidar com tudo! Também é versátil o suficiente para criar sacolas de papel com diversos designs, sendo perfeita para empresas que desejam adicionar um toque único às suas embalagens.
Graças à sua tecnologia avançada, a linha de produção de sacos de papel para fabricação de máquinas apresenta velocidade e precisão impressionantes na produção de sacos de papel. Com processos automatizados como corte, colagem e dobramento integrados ao sistema, esta máquina facilita que os operadores se concentrem em outros aspectos da produção, mantendo ao mesmo tempo altos níveis de produção.
Investir em uma linha de produção de sacos de papel para fabricação de máquinas pode ser uma virada de jogo para o seu negócio se você deseja agilizar suas operações e melhorar a produtividade.
Escolhendo a máquina de fabricação de alças certa para o seu negócio
Por que toda fábrica de embalagens precisa de uma máquina de corte de papelão
Um guia completo para usar e manter sua máquina de corte de linha de papelão
Maximizando a eficiência e a produtividade com sua máquina de corte de papelão